Informations générales:
Quatre facultés se trouvent à Sopron : la faculté de pédagogie Benedek Elek, la faculté de sylviculture, la faculté d’économie Alexandre Lamfalussy et la faculté d’ingénierie, de sciences du bois et d’arts appliqués Simonyi Károly, qui font toutes partie de la nouvelle université de Sopron.
L’université de Sopron continue de se concentrer sur l’enseignement et la recherche, en développant ses points forts, guidée par sa vision et les traditions caractéristiques de l’université de Hongrie occidentale et de son prédécesseur, l’académie de Selmecbánya.
Les principaux objectifs de l’université de Sopron sont d’accroître ses capacités de recherche et de promouvoir l’internationalisation. L’université a l’intention de proposer davantage de programmes d’études en anglais.
Programmes et frais de scolarités (2025/26)*:
| FACULTY | STUDY PROGRAMME | DURATION (in semesters) | TUITION FEE/SEMESTER | INTAKE |
| Alexandre Lamfalussy Faculty of Economics | BSc in International Business Economics | 6+2 | 1850 USD | SEPTEMBER |
| BSc in Business Administration Management | 6+1 | 1850 USD | SEPTEMBER | |
| Faculty of Wood Engineering and Creative Industries | BSc in Timber Industry Engineering | 7 | 3000 USD | SEPTEMBER |
| Alexandre Lamfalussy Faculty of Economics | MSc in International Economy and Business | 4 | 2750 USD | SEPTEMBER/FEBRUARY |
| Benedek Elek Faculty of Pedagogy | MA in Educational Science | 4 | 2500 USD | SEPTEMBER |
| Faculty of Forestry | MSc in Environmental Engineering | 4 | 2750 USD | SEPTEMBER/FEBRUARY |
| MSc in Nature Conservation Engineering | 4 | 2750 USD | SEPTEMBER/FEBRUARY | |
| MSc in Geobioinformatics | 2 | 2750 USD | SEPTEMBER | |
| Faculty of Wood Engineering and Creative Industries | MSc in Timber Industry Engineering | 4 | 3000 USD | SEPTEMBER/FEBRUARY |
| MSc in Industrial Product Design Engineering | 4 | 3000 USD | SEPTEMBER/FEBRUARY | |
| MSc in Used Furniture Restorer | 2 | 3000 USD | SEPTEMBER/FEBRUARY | |
| MSc in Eco-Designer | 2 | 3000 USD | SEPTEMBER/FEBRUARY | |
| MSc in Business Informatics | 4 | 3000 USD | SEPTEMBER/FEBRUARY |
*avec Global Talent, vous pouvez bénéficier d’une réduction de 10 à 40 % !